Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Shelbyville | Fair | 28°F | 74% | 19°F | 30.22 in. | N at 9 mph |
Nashville | Fair | 30°F | 56% | 22°F | 30.28 in. | N at 9 mph |
Chattanooga | Fair | 37°F | 62% | 31°F | 30.19 in. | N at 8 mph |
Huntsville, AL | Fair | 31°F | 75% | 24°F | 30.20 in. | N at 7 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Partly Cloudy | 40°F | 70% | 33°F |
Atlanta, Georgia | Fair | 40°F | 73% | 33°F |
Bangor, Maine | Overcast | 25°F | 66% | 25°F |
Birmingham, Alabama | Fair | 35°F | 89% | 35°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 13°F | 88% | 4°F |
Boise, Idaho | Fog/Mist | 33°F | 96% | 26°F |
Boston, Massachusetts | Mostly Cloudy | 32°F | 59% | 23°F |
Buffalo, New York | Light Snow | 21°F | 71% | 7°F |
Burlington, Vermont | Light Snow | 18°F | 77% | 8°F |
Casper, Wyoming | Freezing Fog | 20°F | 92% | 20°F |
Charlotte, North Carolina | Fair | 36°F | 67% | 32°F |
Chicago, Illinois | Fair | 11°F | 67% | 3°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 19°F | 68% | 10°F |
Dallas, Texas | Fog/Mist | 49°F | 93% | 47°F |
Denver, Colorado | A Few Clouds | 28°F | 66% | 28°F |
Detroit, Michigan | Overcast | 18°F | 49% | 9°F |
Helena, Montana | Mostly Cloudy | 16°F | 84% | 16°F |
Houston, Texas | Fog/Mist | 63°F | 93% | 64°F |
Indianapolis, Indiana | Fair | 14°F | 77% | 6°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 25°F | 50% | 16°F |
Las Vegas, Nevada | Partly Cloudy | 49°F | 46% | 43°F |
Little Rock, Arkansas | A Few Clouds | 33°F | 72% | 26°F |
Los Angeles, California | Partly Cloudy | 53°F | 64% | 50°F |
Lubbock, Texas | Overcast | 38°F | 89% | 30°F |
Miami, Florida | Fair | 63°F | 93% | 63°F |
Minneapolis, Minnesota | Overcast | 12°F | 70% | 4°F |
Nashville, Tennessee | Fair | 30°F | 56% | 22°F |
New Orleans, Louisiana | Light Rain Fog/Mist | 61°F | 93% | 61°F |
New York City | Overcast | 34°F | 38% | 23°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Overcast | 39°F | 55% | 33°F |
Omaha, Nebraska | Mostly Cloudy | 19°F | 74% | 11°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Overcast | 34°F | 46% | 24°F |
Phoenix, Arizona | Mostly Cloudy | 58°F | 58% | 57°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Light Snow | 22°F | 66% | 9°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 19°F | 88% | 19°F |
Richmond, Virginia | Fair | 28°F | 75% | 28°F |
Salt Lake City, Utah | Overcast | 39°F | 82% | 39°F |
San Francisco, California | Overcast | 50°F | 77% | 50°F |
Savannah, Georgia | Fog/Mist | 50°F | 93% | 50°F |
Seattle, Washington | Fair | 35°F | 78% | 29°F |
Spokane, Washington | Fair | 21°F | 74% | 21°F |
St. Louis, Missouri | Fair | 20°F | 62% | 20°F |
Tampa, Florida | A Few Clouds | 63°F | 93% | 64°F |
Washington, D.C. | A Few Clouds | 36°F | 46% | 27°F |
Daily Forecast