Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Shelbyville | Fair | 57°F | 39% | 54°F | 30.21 in. | N at 12 mph |
Nashville | A Few Clouds | 57°F | 34% | 54°F | 30.25 in. | N at 13 mph |
Chattanooga | Partly Cloudy | 70°F | 23% | 70°F | 30.15 in. | Variable at 5 mph |
Huntsville, AL | Fair | 65°F | 32% | 65°F | 30.18 in. | N at 9 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Mostly Cloudy | 51°F | 26% | 47°F |
Atlanta, Georgia | A Few Clouds | 73°F | 29% | 73°F |
Bangor, Maine | A Few Clouds | 29°F | 39% | 17°F |
Birmingham, Alabama | Mostly Cloudy | 75°F | 33% | 75°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 47°F | 21% | 40°F |
Boise, Idaho | Overcast | 37°F | 42% | 28°F |
Boston, Massachusetts | A Few Clouds | 42°F | 32% | 33°F |
Buffalo, New York | Partly Cloudy | 30°F | 69% | 18°F |
Burlington, Vermont | A Few Clouds | 29°F | 41% | 17°F |
Casper, Wyoming | Fair and Windy | 35°F | 34% | 22°F |
Charlotte, North Carolina | A Few Clouds | 71°F | 30% | 71°F |
Chicago, Illinois | Mostly Cloudy | 39°F | 53% | 33°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 48°F | 37% | 44°F |
Dallas, Texas | Overcast | 49°F | 77% | 44°F |
Denver, Colorado | Partly Cloudy | 29°F | 66% | 29°F |
Detroit, Michigan | Mostly Cloudy | 42°F | 43% | 38°F |
Helena, Montana | Overcast | 35°F | 48% | 31°F |
Houston, Texas | Fog/Mist | 67°F | 93% | 67°F |
Indianapolis, Indiana | Partly Cloudy | 45°F | 48% | 40°F |
Kansas City, Missouri | Overcast | 46°F | 33% | 46°F |
Las Vegas, Nevada | Fair | 55°F | 9% | 54°F |
Little Rock, Arkansas | Overcast | 54°F | 42% | 50°F |
Los Angeles, California | A Few Clouds | 70°F | 16% | 70°F |
Lubbock, Texas | Overcast | 48°F | 25% | 43°F |
Miami, Florida | Mostly Cloudy | 79°F | 67% | 79°F |
Minneapolis, Minnesota | Fair | 36°F | 59% | 28°F |
Nashville, Tennessee | A Few Clouds | 57°F | 34% | 54°F |
New Orleans, Louisiana | Mostly Cloudy | 76°F | 64% | 76°F |
New York City | A Few Clouds | 48°F | 25% | 42°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Overcast | 51°F | 39% | 46°F |
Omaha, Nebraska | Partly Cloudy | 43°F | 51% | 43°F |
Philadelphia, Pennsylvania | A Few Clouds | 48°F | 29% | 43°F |
Phoenix, Arizona | Fair | 68°F | 12% | 68°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | A Few Clouds | 43°F | 34% | 38°F |
Rapid City, South Dakota | Fair and Breezy | 46°F | 14% | 38°F |
Richmond, Virginia | Fair | 58°F | 20% | 58°F |
Salt Lake City, Utah | Partly Cloudy | 39°F | 26% | 34°F |
San Francisco, California | Mostly Cloudy | 64°F | 33% | 64°F |
Savannah, Georgia | Partly Cloudy | 80°F | 38% | 80°F |
Seattle, Washington | Mostly Cloudy | 47°F | 69% | 41°F |
Spokane, Washington | Mostly Cloudy and Breezy | 41°F | 60% | 31°F |
St. Louis, Missouri | Overcast | 47°F | 34% | 43°F |
Tampa, Florida | A Few Clouds | 79°F | 49% | 79°F |
Washington, D.C. | Fair | 53°F | 25% | 51°F |
Daily Forecast